| Data akcji | Godziny rejestracji | Lokalizacja | Miejscowość | Ulica | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | 10.30-14.00 | Park Zdrojowy w Jastrzębiu-Zdroju-motocykliści | Jastrzębie-Zdrój | Witczaka 5 | |
| 2026-09-04 | 9.00-13.00 | Hala Widowiskowo-Sportowa w Jastrzębiu Zdroju (PSP) | Jastrzębie-Zdrój | Aleja Jana Pawła II 6 | |
| 2026-09-06 | 9.00-13.00 | Oratorium św. Józefa w Rydułtowach | Rydułtowy | Plebiscytowa 9 | |
| 2026-09-08 | 9.15-13.00 | Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach | Czerwionka-Leszczyny | 3 Maja 42 | |
| 2026-09-09 | 9.15-13.00 | Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach | Czerwionka-Leszczyny | Wolności 2 | |
| 2026-09-16 | 9.15-13.00 | Klub ''Rebus'' w Żorach | Żory | Osiedle Księcia Władysława | |
| 2026-09-18 | 9.15-13.00 | Parking obok Stacji Paliw Circle w Żorach | Żory | Wodzisławska | |
| 2026-09-20 | 9.00-13.00 | Ochotnicza Straż Pożarna w Mszanie | Mszana | Tuskera 6 |

